中新天津生态城第一中学2024年春季教师公开招聘笔试成绩公布
更新时间:2024-02-19
各位报考人员:
根据2024年2月18日组织的中新天津生态城第一中学2024年春季教师公开招聘笔试情况,现将笔试成绩公布如下:
序号 | 初中学科 | 身份证号 | 成绩 |
1 | 初中语文 | 13098419******1250 | 79 |
2 | 初中语文 | 37142319******3422 | 79 |
3 | 初中语文 | 37132519******0029 | 78 |
4 | 初中语文 | 13028219******511X | 77 |
5 | 初中语文 | 14222519******6542 | 76 |
6 | 初中语文 | 13090219******0328 | 72 |
7 | 初中语文 | 13098219******8923 | 72 |
8 | 初中语文 | 12022220******3126 | 72 |
9 | 初中语文 | 13293019******4720 | 71 |
10 | 初中语文 | 13020319******484X | 71 |
11 | 初中语文 | 12010919******6029 | 70 |
12 | 初中语文 | 13108119******2123 | 69 |
13 | 初中语文 | 14020319******0820 | 69 |
14 | 初中语文 | 37078119******6522 | 69 |
15 | 初中语文 | 12022319******3123 | 69 |
16 | 初中语文 | 13092819******0022 | 67 |
17 | 初中语文 | 13092119******1024 | 67 |
18 | 初中语文 | 13070319******0324 | 66 |
19 | 初中语文 | 14020219******2027 | 65 |
20 | 初中语文 | 13028119******5325 | 64 |
21 | 初中语文 | 12010819******0020 | 64 |
22 | 初中语文 | 13098220******0223 | 63 |
23 | 初中语文 | 13072419******444X | 62 |
24 | 初中语文 | 12022219******6428 | 58 |
25 | 初中语文 | 37132119******6921 | 57 |
26 | 初中语文 | 13058219******0429 | 缺考 |
27 | 初中语文 | 15262619******424X | 缺考 |
28 | 初中语文 | 41062119******0028 | 缺考 |
29 | 初中语文 | 14102319******0022 | 缺考 |
30 | 初中语文 | 14243119******0621 | 缺考 |
31 | 初中语文 | 23100319******102X | 缺考 |
32 | 初中语文 | 37018119******5224 | 缺考 |
33 | 初中语文 | 13063019******0023 | 缺考 |
34 | 初中语文 | 37152619******5645 | 缺考 |
35 | 初中语文 | 15042619******2161 | 缺考 |
36 | 初中语文 | 12010219******172X | 缺考 |
37 | 初中语文 | 14030319******0824 | 缺考 |
38 | 初中语文 | 12011019******2720 | 缺考 |
39 | 初中语文 | 13022119******2343 | 缺考 |
40 | 初中英语 | 14242919******1029 | 99 |
41 | 初中英语 | 12010719******3617 | 98 |
42 | 初中英语 | 13098119******2421 | 98 |
43 | 初中英语 | 22040219******3622 | 98 |
44 | 初中英语 | 13092519******6849 | 98 |
45 | 初中英语 | 13112719******2028 | 98 |
46 | 初中英语 | 13070319******1541 | 98 |
47 | 初中英语 | 13082519******3125 | 97 |
48 | 初中英语 | 13028119******4128 | 97 |
49 | 初中英语 | 14262319******2327 | 97 |
50 | 初中英语 | 13060219******3323 | 97 |
51 | 初中英语 | 13112819******0027 | 97 |
52 | 初中英语 | 22072219******2688 | 97 |
53 | 初中英语 | 13012819******2128 | 97 |
54 | 初中英语 | 37050219******6821 | 96 |
55 | 初中英语 | 13082219******6220 | 96 |
56 | 初中英语 | 14220219******0129 | 96 |
57 | 初中英语 | 13072619******7120 | 96 |
58 | 初中英语 | 13042419******1827 | 96 |
59 | 初中英语 | 43011119******0720 | 96 |
60 | 初中英语 | 13108119******1908 | 96 |
61 | 初中英语 | 12010319******1729 | 95 |
62 | 初中英语 | 13072719******0520 | 95 |
63 | 初中英语 | 12010319******7329 | 95 |
64 | 初中英语 | 41142419******8016 | 95 |
65 | 初中英语 | 13022119******2725 | 95 |
66 | 初中英语 | 13032219******3513 | 95 |
67 | 初中英语 | 12011219******2126 | 95 |
68 | 初中英语 | 37142219******302X | 94 |
69 | 初中英语 | 13092119******3460 | 94 |
70 | 初中英语 | 12022519******3423 | 94 |
71 | 初中英语 | 14010619******1223 | 94 |
72 | 初中英语 | 23040519******0627 | 94 |
73 | 初中英语 | 37052319******2723 | 93 |
74 | 初中英语 | 13020419******1227 | 93 |
75 | 初中英语 | 12011319******1620 | 93 |
76 | 初中英语 | 41150220******0529 | 93 |
77 | 初中英语 | 62010219******4642 | 93 |
78 | 初中英语 | 12010719******3648 | 93 |
79 | 初中英语 | 13098319******5027 | 93 |
80 | 初中英语 | 50023319******5122 | 92 |
81 | 初中英语 | 41138119******4843 | 92 |
82 | 初中英语 | 13072519******1824 | 92 |
83 | 初中英语 | 23010619******2329 | 92 |
84 | 初中英语 | 13048119******2426 | 92 |
85 | 初中英语 | 37092119******0062 | 92 |
86 | 初中英语 | 61032419******4227 | 91 |
87 | 初中英语 | 21142119******2424 | 91 |
88 | 初中英语 | 13022119******3429 | 90 |
89 | 初中英语 | 37078319******4206 | 90 |
90 | 初中英语 | 12010719******4248 | 缺考 |
91 | 初中英语 | 13040419******092X | 缺考 |
92 | 初中英语 | 13040419******0921 | 缺考 |
93 | 初中英语 | 12022419******6427 | 缺考 |
94 | 初中英语 | 37083019******1229 | 缺考 |
95 | 初中英语 | 13082119******7989 | 缺考 |
96 | 初中英语 | 14112719******0123 | 缺考 |
97 | 初中英语 | 41130319******1828 | 缺考 |
98 | 初中英语 | 21100219******2027 | 缺考 |
99 | 初中英语 | 13073219******2620 | 缺考 |
100 | 初中英语 | 37052219******061X | 缺考 |
101 | 初中英语 | 13030319******122X | 缺考 |
102 | 初中英语 | 37072419******3648 | 缺考 |
103 | 初中英语 | 12011119******4023 | 缺考 |
104 | 初中英语 | 37232519******1241 | 缺考 |
105 | 初中英语 | 37142619******5220 | 缺考 |
106 | 初中英语 | 21078219******0011 | 缺考 |
107 | 初中英语 | 43060219******7779 | 缺考 |
108 | 初中英语 | 13042519******3825 | 缺考 |
109 | 初中英语 | 13090219******0022 | 缺考 |
110 | 初中英语 | 41272319******5564 | 缺考 |
111 | 初中英语 | 41030319******1049 | 缺考 |
112 | 初中音乐 | 13058219******0846 | 80 |
113 | 初中音乐 | 13022419******0024 | 69 |
114 | 初中音乐 | 13020419******0027 | 69 |
115 | 初中音乐 | 13020319******2420 | 69 |
116 | 初中音乐 | 13020419******2124 | 68 |
117 | 初中音乐 | 13092319******0013 | 67 |
118 | 初中音乐 | 37070219******2210 | 66 |
119 | 初中音乐 | 13040619******2163 | 60 |
120 | 初中音乐 | 14240119******182X | 54 |
121 | 初中音乐 | 13020319******2123 | 54 |
122 | 初中音乐 | 13030219******042X | 54 |
123 | 初中音乐 | 41060319******1523 | 54 |
124 | 初中音乐 | 51340119******0422 | 52 |
125 | 初中音乐 | 14243019******0042 | 缺考 |
126 | 初中音乐 | 41108119******0365 | 缺考 |
127 | 初中音乐 | 15020419******1818 | 缺考 |
128 | 初中音乐 | 37040219******8360 | 缺考 |
129 | 初中音乐 | 13070219******1521 | 缺考 |
130 | 初中音乐 | 13030219******1627 | 缺考 |
131 | 初中音乐 | 37070519******204X | 缺考 |
132 | 初中音乐 | 13068319******7613 | 缺考 |
133 | 初中信息技术 | 12010419******7325 | 79 |
134 | 初中信息技术 | 37140219******1923 | 76 |
135 | 初中信息技术 | 13072619******282X | 75 |
136 | 初中信息技术 | 14232719******2026 | 75 |
137 | 初中信息技术 | 13092319******1023 | 75 |
138 | 初中信息技术 | 12010719******6016 | 70 |
139 | 初中信息技术 | 13068119******4723 | 68 |
140 | 初中信息技术 | 13093020******0320 | 67 |
141 | 初中信息技术 | 13022319******202X | 63 |
142 | 初中信息技术 | 13018119******732X | 62 |
143 | 初中信息技术 | 22028220******5642 | 62 |
144 | 初中信息技术 | 13112119******0223 | 缺考 |
145 | 初中信息技术 | 12011219******162X | 缺考 |
146 | 初中信息技术 | 13012619******0629 | 缺考 |
147 | 初中信息技术 | 14040220******0021 | 缺考 |
148 | 初中信息技术 | 13022319******2022 | 缺考 |
149 | 初中信息技术 | 13092719******4849 | 缺考 |
150 | 初中心理 | 13052319******242X | 79 |
151 | 初中心理 | 13012419******2720 | 78 |
152 | 初中心理 | 13098419******1520 | 77 |
153 | 初中心理 | 37142219******0067 | 75 |
154 | 初中心理 | 13112419******2822 | 75 |
155 | 初中心理 | 12010119******3037 | 75 |
156 | 初中心理 | 12011419******0029 | 75 |
157 | 初中心理 | 13020319******1822 | 75 |
158 | 初中心理 | 22028419******0020 | 73 |
159 | 初中心理 | 13028219******5200 | 73 |
160 | 初中心理 | 13112619******1843 | 73 |
161 | 初中心理 | 13028120******2027 | 72 |
162 | 初中心理 | 37142419******5426 | 71 |
163 | 初中心理 | 13072319******0824 | 70 |
164 | 初中心理 | 50011219******6146 | 70 |
165 | 初中心理 | 13053320******4421 | 69 |
166 | 初中心理 | 13022519******2723 | 68 |
167 | 初中心理 | 12010319******5422 | 68 |
168 | 初中心理 | 43052819******6160 | 67 |
169 | 初中心理 | 14010719******222X | 66 |
170 | 初中心理 | 41272319******4681 | 64 |
171 | 初中心理 | 51052519******7546 | 64 |
172 | 初中心理 | 12010519******1822 | 63 |
173 | 初中心理 | 13022520******7422 | 61 |
174 | 初中心理 | 61270119******1428 | 缺考 |
175 | 初中心理 | 37108219******5645 | 缺考 |
176 | 初中心理 | 21031119******1522 | 缺考 |
177 | 初中心理 | 41040219******5581 | 缺考 |
178 | 初中心理 | 12010419******0417 | 缺考 |
179 | 初中心理 | 13062819******1026 | 缺考 |
180 | 初中心理 | 41152819******5527 | 缺考 |
181 | 初中心理 | 13040319******2122 | 缺考 |
182 | 初中物理 | 12010319******5419 | 88 |
183 | 初中物理 | 23028119******0663 | 84 |
184 | 初中物理 | 13043419******7313 | 84 |
185 | 初中物理 | 22088119******0521 | 84 |
186 | 初中物理 | 14060219******910X | 76 |
187 | 初中物理 | 12022119******3021 | 72 |
188 | 初中物理 | 12010719******6317 | 72 |
189 | 初中物理 | 13028219******1016 | 70 |
190 | 初中物理 | 13293019******4321 | 68 |
191 | 初中物理 | 37132519******401X | 66 |
192 | 初中物理 | 13028319******0026 | 60 |
193 | 初中物理 | 14020219******0521 | 60 |
194 | 初中物理 | 12010719******4520 | 56 |
195 | 初中物理 | 61032319******0521 | 54 |
196 | 初中物理 | 37152519******2326 | 缺考 |
197 | 初中体育与健康 | 13063219******0027 | 81 |
198 | 初中体育与健康 | 12010919******5019 | 78 |
199 | 初中体育与健康 | 37132119******6936 | 78 |
200 | 初中体育与健康 | 13030319******2222 | 78 |
201 | 初中体育与健康 | 41082119******0039 | 77 |
202 | 初中体育与健康 | 23083319******0020 | 77 |
203 | 初中体育与健康 | 41282719******3510 | 77 |
204 | 初中体育与健康 | 37061119******0313 | 76 |
205 | 初中体育与健康 | 12022219******5011 | 76 |
206 | 初中体育与健康 | 15263119******0025 | 75 |
207 | 初中体育与健康 | 23112119******2913 | 74 |
208 | 初中体育与健康 | 41082519******6015 | 74 |
209 | 初中体育与健康 | 37152219******722X | 74 |
210 | 初中体育与健康 | 41022419******4418 | 74 |
211 | 初中体育与健康 | 37030219******7718 | 74 |
212 | 初中体育与健康 | 13070319******0911 | 73 |
213 | 初中体育与健康 | 14103419******0136 | 73 |
214 | 初中体育与健康 | 12022119******3217 | 73 |
215 | 初中体育与健康 | 12022120******004X | 72 |
216 | 初中体育与健康 | 37152619******3719 | 72 |
217 | 初中体育与健康 | 12011319******0013 | 72 |
218 | 初中体育与健康 | 15042519******3574 | 72 |
219 | 初中体育与健康 | 12011020******0023 | 71 |
220 | 初中体育与健康 | 13022919******5810 | 71 |
221 | 初中体育与健康 | 52020219******7841 | 71 |
222 | 初中体育与健康 | 39290119******6625 | 70 |
223 | 初中体育与健康 | 12010419******6021 | 70 |
224 | 初中体育与健康 | 14052219******721X | 70 |
225 | 初中体育与健康 | 14272319******0820 | 69 |
226 | 初中体育与健康 | 14242919******282X | 69 |
227 | 初中体育与健康 | 13013319******0012 | 69 |
228 | 初中体育与健康 | 43072319******0021 | 69 |
229 | 初中体育与健康 | 37132719******2723 | 69 |
230 | 初中体育与健康 | 12022219******3127 | 69 |
231 | 初中体育与健康 | 37078619******5423 | 69 |
232 | 初中体育与健康 | 37030319******3137 | 68 |
233 | 初中体育与健康 | 21072620******0011 | 68 |
234 | 初中体育与健康 | 12022219******5242 | 68 |
235 | 初中体育与健康 | 41132819******2766 | 68 |
236 | 初中体育与健康 | 37012519******4215 | 67 |
237 | 初中体育与健康 | 13063019******4213 | 67 |
238 | 初中体育与健康 | 37230119******3627 | 67 |
239 | 初中体育与健康 | 41272519******7000 | 66 |
240 | 初中体育与健康 | 13063819******7027 | 66 |
241 | 初中体育与健康 | 13060219******0328 | 66 |
242 | 初中体育与健康 | 37032319******2842 | 66 |
243 | 初中体育与健康 | 51302319******3326 | 66 |
244 | 初中体育与健康 | 13028319******4406 | 66 |
245 | 初中体育与健康 | 13063819******0015 | 65 |
246 | 初中体育与健康 | 37092319******4237 | 65 |
247 | 初中体育与健康 | 41032519******3133 | 65 |
248 | 初中体育与健康 | 13018419******004X | 64 |
249 | 初中体育与健康 | 13100219******0417 | 64 |
250 | 初中体育与健康 | 14230119******0051 | 64 |
251 | 初中体育与健康 | 13022320******4313 | 63 |
252 | 初中体育与健康 | 12010419******5524 | 63 |
253 | 初中体育与健康 | 12010420******081x | 63 |
254 | 初中体育与健康 | 12010719******6623 | 62 |
255 | 初中体育与健康 | 37152319******2025 | 62 |
256 | 初中体育与健康 | 15212319******6914 | 61 |
257 | 初中体育与健康 | 13020519******2710 | 60 |
258 | 初中体育与健康 | 21021119******7014 | 58 |
259 | 初中体育与健康 | 13022519******3317 | 58 |
260 | 初中体育与健康 | 12022419******0722 | 58 |
261 | 初中体育与健康 | 13022119******6530 | 58 |
262 | 初中体育与健康 | 37030319******3987 | 58 |
263 | 初中体育与健康 | 41142419******2843 | 56 |
264 | 初中体育与健康 | 41088219******5023 | 56 |
265 | 初中体育与健康 | 14240119******242X | 55 |
266 | 初中体育与健康 | 13098219******9225 | 55 |
267 | 初中体育与健康 | 12010719******6613 | 52 |
268 | 初中体育与健康 | 12010719******9038 | 52 |
269 | 初中体育与健康 | 13098320******0028 | 51 |
270 | 初中体育与健康 | 22050219******0057 | 46 |
271 | 初中体育与健康 | 61020219******0867 | 缺考 |
272 | 初中体育与健康 | 37292519******0539 | 缺考 |
273 | 初中体育与健康 | 37030319******002X | 缺考 |
274 | 初中体育与健康 | 37010219******3319 | 缺考 |
275 | 初中体育与健康 | 37150219******4516 | 缺考 |
276 | 初中体育与健康 | 13062719******3833 | 缺考 |
277 | 初中体育与健康 | 14242719******0627 | 缺考 |
278 | 初中体育与健康 | 41272619******4569 | 缺考 |
279 | 初中体育与健康 | 37030219******0516 | 缺考 |
280 | 初中体育与健康 | 14052219******8118 | 缺考 |
281 | 初中体育与健康 | 21050219******2114 | 缺考 |
282 | 初中体育与健康 | 37028219******2611 | 缺考 |
283 | 初中体育与健康 | 41070419******0017 | 缺考 |
284 | 初中体育与健康 | 41032719******1036 | 缺考 |
285 | 初中体育与健康 | 37112219******5434 | 缺考 |
286 | 初中体育与健康 | 41142119******2477 | 缺考 |
287 | 初中体育与健康 | 37010519******3712 | 缺考 |
288 | 初中体育与健康 | 13032419******0613 | 缺考 |
289 | 初中体育与健康 | 34262319******4021 | 缺考 |
290 | 初中体育与健康 | 13060219******0630 | 缺考 |
291 | 初中数学 | 42118219******2961 | 98 |
292 | 初中数学 | 41272119******4649 | 98 |
293 | 初中数学 | 12022219******5247 | 96 |
294 | 初中数学 | 13032319******3625 | 96 |
295 | 初中数学 | 37050219******6018 | 94 |
296 | 初中数学 | 13020219******8325 | 94 |
297 | 初中数学 | 12010819******4024 | 92 |
298 | 初中数学 | 15210519******1222 | 92 |
299 | 初中数学 | 13072619******0021 | 92 |
300 | 初中数学 | 13062220******7841 | 90 |
301 | 初中数学 | 41152319******0449 | 90 |
302 | 初中数学 | 13022419******3026 | 90 |
303 | 初中数学 | 12022519******2783 | 88 |
304 | 初中数学 | 21138219******3329 | 84 |
305 | 初中数学 | 41270219******5663 | 84 |
306 | 初中数学 | 13020319******1520 | 84 |
307 | 初中数学 | 37148119******2421 | 84 |
308 | 初中数学 | 12010319******4222 | 82 |
309 | 初中数学 | 13072719******2227 | 82 |
310 | 初中数学 | 12010719******6028 | 82 |
311 | 初中数学 | 14022719******0326 | 78 |
312 | 初中数学 | 37112219******4945 | 78 |
313 | 初中数学 | 13028219******2624 | 缺考 |
314 | 初中数学 | 41272319******4224 | 缺考 |
315 | 初中数学 | 21110319******2524 | 缺考 |
316 | 初中数学 | 12010319******3228 | 缺考 |
317 | 初中数学 | 61062419******3221 | 缺考 |
318 | 初中数学 | 12010419******7664 | 缺考 |
319 | 初中数学 | 37132619******0025 | 缺考 |
320 | 初中生物 | 13030319******0310 | 98 |
321 | 初中生物 | 13010219******2116 | 97 |
322 | 初中生物 | 13092720******6028 | 95 |
323 | 初中生物 | 13042719******7124 | 95 |
324 | 初中生物 | 13092819******5825 | 95 |
325 | 初中生物 | 13013019******0923 | 93 |
326 | 初中生物 | 41142219******1563 | 93 |
327 | 初中生物 | 37292219******8729 | 92 |
328 | 初中生物 | 13068219******032X | 92 |
329 | 初中生物 | 12022519******5213 | 89 |
330 | 初中生物 | 14022219******152X | 88 |
331 | 初中生物 | 13093019******0341 | 88 |
332 | 初中生物 | 12010719******3925 | 87 |
333 | 初中生物 | 14022119******7963 | 86 |
334 | 初中生物 | 41282919******6021 | 86 |
335 | 初中生物 | 13063619******8328 | 86 |
336 | 初中生物 | 37078619******5720X | 85 |
337 | 初中生物 | 21042319******1021 | 85 |
338 | 初中生物 | 14272519******2826 | 84 |
339 | 初中生物 | 14022719******0020 | 83 |
340 | 初中生物 | 12010519******6025 | 83 |
341 | 初中生物 | 13032119******2726 | 83 |
342 | 初中生物 | 37082619******4041 | 82 |
343 | 初中生物 | 37232819******0022 | 82 |
344 | 初中生物 | 12010919******701X | 79 |
345 | 初中生物 | 13070519******1528 | 78 |
346 | 初中生物 | 41022119******5945 | 76 |
347 | 初中生物 | 12010419******2125 | 75 |
348 | 初中生物 | 12011319******5620 | 73 |
349 | 初中生物 | 12022519******4689 | 72 |
350 | 初中生物 | 37158119******4122 | 72 |
351 | 初中生物 | 13010219******1825 | 71 |
352 | 初中生物 | 53352719******1426 | 69 |
353 | 初中生物 | 37098219******3889 | 缺考 |
354 | 初中生物 | 62210219******9800 | 缺考 |
355 | 初中生物 | 41148119******152X | 缺考 |
356 | 初中生物 | 51092219******0184 | 缺考 |
357 | 初中生物 | 14022319******5044 | 缺考 |
358 | 初中生物 | 13013119******0049 | 缺考 |
359 | 初中生物 | 14021119******4129 | 缺考 |
360 | 初中生物 | 12010919******0043 | 缺考 |
361 | 初中生物 | 13092319******4721 | 缺考 |
362 | 初中生物 | 14220219******4322 | 缺考 |
363 | 初中美术 | 13012419******4523 | 84 |
364 | 初中美术 | 61273019******0029 | 81 |
365 | 初中美术 | 14262519******3928 | 80 |
366 | 初中美术 | 12010719******1524 | 80 |
367 | 初中美术 | 14273119******1812 | 80 |
368 | 初中美术 | 23118219******5348 | 79 |
369 | 初中美术 | 12010719******7567 | 78 |
370 | 初中美术 | 22070219******9724 | 77 |
371 | 初中美术 | 13082519******0060 | 77 |
372 | 初中美术 | 21122419******5149 | 77 |
373 | 初中美术 | 12010419******082X | 77 |
374 | 初中美术 | 14042319******0425 | 76 |
375 | 初中美术 | 13048119******3327 | 76 |
376 | 初中美术 | 13032219******1820 | 75 |
377 | 初中美术 | 13028119******2341 | 75 |
378 | 初中美术 | 12010919******7010 | 75 |
379 | 初中美术 | 12010619******7027 | 75 |
380 | 初中美术 | 37112219******5437 | 75 |
381 | 初中美术 | 41282819******4529 | 74 |
382 | 初中美术 | 12010419******3817 | 74 |
383 | 初中美术 | 13080219******1420 | 73 |
384 | 初中美术 | 12010919******0544 | 73 |
385 | 初中美术 | 13073019******1822 | 73 |
386 | 初中美术 | 13053519******2444 | 73 |
387 | 初中美术 | 12022219******7525 | 72 |
388 | 初中美术 | 13032219******4832 | 72 |
389 | 初中美术 | 41272819******2626 | 72 |
390 | 初中美术 | 14022119******0022 | 72 |
391 | 初中美术 | 23100419******0327 | 72 |
392 | 初中美术 | 13062119******1521 | 72 |
393 | 初中美术 | 12010219******5348 | 71 |
394 | 初中美术 | 12022219******1026 | 71 |
395 | 初中美术 | 13018219******2427 | 71 |
396 | 初中美术 | 13060319******0621 | 71 |
397 | 初中美术 | 14062119******004X | 71 |
398 | 初中美术 | 13098219******574X | 71 |
399 | 初中美术 | 36050219******0446 | 71 |
400 | 初中美术 | 13032219******4249 | 70 |
401 | 初中美术 | 37083019******3927 | 70 |
402 | 初中美术 | 13090219******0021 | 70 |
403 | 初中美术 | 41112219******7527 | 70 |
404 | 初中美术 | 37130219******2225 | 70 |
405 | 初中美术 | 41052219******9363 | 70 |
406 | 初中美术 | 15222319******2626 | 69 |
407 | 初中美术 | 13040220******3047 | 69 |
408 | 初中美术 | 13098319******0028 | 69 |
409 | 初中美术 | 13030219******3521 | 68 |
410 | 初中美术 | 15020719******3828 | 68 |
411 | 初中美术 | 12010419******7623 | 68 |
412 | 初中美术 | 13022519******5040 | 68 |
413 | 初中美术 | 13102519******3327 | 67 |
414 | 初中美术 | 12010719******636X | 67 |
415 | 初中美术 | 21030219******1521 | 66 |
416 | 初中美术 | 34262219******0126 | 65 |
417 | 初中美术 | 12022219******7523 | 65 |
418 | 初中美术 | 13102219******0030 | 65 |
419 | 初中美术 | 13022119******2311 | 65 |
420 | 初中美术 | 13013019******0048 | 65 |
421 | 初中美术 | 41142519******2428 | 65 |
422 | 初中美术 | 37292519******6128 | 64 |
423 | 初中美术 | 13048119******3169 | 64 |
424 | 初中美术 | 13032219******2228 | 64 |
425 | 初中美术 | 14042319******0425 | 64 |
426 | 初中美术 | 21088219******0011 | 64 |
427 | 初中美术 | 12010719******1522 | 64 |
428 | 初中美术 | 13072519******0827 | 64 |
429 | 初中美术 | 14062219******0040 | 64 |
430 | 初中美术 | 13020419******1829 | 64 |
431 | 初中美术 | 12010319******1426 | 63 |
432 | 初中美术 | 14223419******2268 | 63 |
433 | 初中美术 | 12011019******1228 | 63 |
434 | 初中美术 | 41088219******8538 | 62 |
435 | 初中美术 | 37082819******2021 | 61 |
436 | 初中美术 | 13032119******9026 | 61 |
437 | 初中美术 | 21128219******2225 | 60 |
438 | 初中美术 | 13020419******0028 | 60 |
439 | 初中美术 | 12010819******0522 | 59 |
440 | 初中美术 | 12022319******0169 | 59 |
441 | 初中美术 | 42038119******0020 | 59 |
442 | 初中美术 | 15270119******062X | 59 |
443 | 初中美术 | 13082219******5860 | 59 |
444 | 初中美术 | 41022519******3416 | 58 |
445 | 初中美术 | 13030219******1612 | 57 |
446 | 初中美术 | 13072719******1069 | 56 |
447 | 初中美术 | 12010719******3028 | 55 |
448 | 初中美术 | 41078219******9548 | 55 |
449 | 初中美术 | 12010719******3922 | 55 |
450 | 初中美术 | 13032219******5422 | 54 |
451 | 初中美术 | 13020419******4228 | 51 |
452 | 初中美术 | 62020119******0014 | 缺考 |
453 | 初中美术 | 22240119******1227 | 缺考 |
454 | 初中美术 | 41040219******55426 | 缺考 |
455 | 初中美术 | 62012319******7040 | 缺考 |
456 | 初中美术 | 13032319******0240 | 缺考 |
457 | 初中美术 | 13092419******5228 | 缺考 |
458 | 初中美术 | 13042619******0346 | 缺考 |
459 | 初中美术 | 12010219******503X | 缺考 |
460 | 初中美术 | 23032319******004X | 缺考 |
461 | 初中美术 | 12010319******4223 | 缺考 |
462 | 初中美术 | 13098219******9224 | 缺考 |
463 | 初中美术 | 12011219******0444 | 缺考 |
464 | 初中美术 | 23022119******0924 | 缺考 |
465 | 初中美术 | 21062319******5289 | 缺考 |
466 | 初中美术 | 37132319******4324 | 缺考 |
467 | 初中美术 | 14051119******0020 | 缺考 |
468 | 初中美术 | 12011119******0042 | 缺考 |
469 | 初中美术 | 13058219******302X | 缺考 |
470 | 初中美术 | 37142819******0549 | 缺考 |
471 | 初中美术 | 12010919******4525 | 缺考 |
472 | 初中历史 | 12010719******4522 | 93 |
473 | 初中历史 | 12010819******0055 | 93 |
474 | 初中历史 | 13082819******4428 | 92 |
475 | 初中历史 | 51138119******0066 | 91 |
476 | 初中历史 | 13028219******1610 | 88 |
477 | 初中历史 | 37048120******7420 | 88 |
478 | 初中历史 | 12022519******573X | 87 |
479 | 初中历史 | 12022119******0047 | 83 |
480 | 初中历史 | 12011019******0629 | 83 |
481 | 初中历史 | 13092519******6229 | 73 |
482 | 初中历史 | 41072819******4027 | 缺考 |
483 | 初中历史 | 14102419******0100 | 缺考 |
484 | 初中历史 | 41052719******2423 | 缺考 |
485 | 初中历史 | 37050320******2223 | 缺考 |
486 | 初中历史 | 13032219******1326 | 缺考 |
487 | 初中历史 | 41092819******1265 | 缺考 |
488 | 初中历史 | 14070219******7065 | 缺考 |
489 | 初中历史 | 12022319******0648 | 缺考 |
490 | 初中劳动与技术 | 12010419******7346 | 78 |
491 | 初中劳动与技术 | 12022319******2344 | 78 |
492 | 初中劳动与技术 | 13052819******5427 | 71 |
493 | 初中劳动与技术 | 51102419******7288 | 缺考 |
494 | 初中地理 | 13102819******0025 | 97 |
495 | 初中地理 | 14223219******4822 | 96 |
496 | 初中地理 | 14022419******1826 | 96 |
497 | 初中地理 | 12022119******0042 | 95 |
498 | 初中地理 | 13022419******0043 | 94 |
499 | 初中地理 | 41282319******722X | 94 |
500 | 初中地理 | 13043319******3866 | 94 |
501 | 初中地理 | 23118219******6428 | 94 |
502 | 初中地理 | 13098119******0020 | 92 |
503 | 初中地理 | 13012619******0027 | 92 |
504 | 初中地理 | 13018120******4249 | 88 |
505 | 初中地理 | 50010119******6031 | 缺考 |
506 | 初中地理 | 12011319******4426 | 缺考 |
507 | 初中地理 | 37152519******2328 | 缺考 |
508 | 初中道德与法治 | 12010919******4023 | 93 |
509 | 初中道德与法治 | 14012319******2974 | 92 |
510 | 初中道德与法治 | 13032419******5125 | 90 |
511 | 初中道德与法治 | 23262619******0021 | 89 |
512 | 初中道德与法治 | 12022119******2226 | 88 |
513 | 初中道德与法治 | 12010719******3924 | 88 |
514 | 初中道德与法治 | 37108119******0021 | 88 |
515 | 初中道德与法治 | 42038119******7025 | 87 |
516 | 初中道德与法治 | 13063019******0034 | 87 |
517 | 初中道德与法治 | 14042719******7610 | 87 |
518 | 初中道德与法治 | 13022419******3022 | 87 |
519 | 初中道德与法治 | 37112220******7425 | 87 |
520 | 初中道德与法治 | 12010819******2024 | 86 |
521 | 初中道德与法治 | 34122719******6121 | 84 |
522 | 初中道德与法治 | 12022119******2421 | 83 |
523 | 初中道德与法治 | 13052819******242X | 83 |
524 | 初中道德与法治 | 12011319******3219 | 82 |
525 | 初中道德与法治 | 13090219******0288 | 82 |
526 | 初中道德与法治 | 13092819******7321 | 81 |
527 | 初中道德与法治 | 12010819******0029 | 80 |
528 | 初中道德与法治 | 22028219******5621 | 79 |
529 | 初中道德与法治 | 12010419******2126 | 缺考 |
530 | 初中道德与法治 | 12010319******1126 | 缺考 |
531 | 初中道德与法治 | 13032319******1728 | 缺考 |
532 | 初中道德与法治 | 37158119******2768 | 缺考 |
533 | 初中道德与法治 | 37088319******4229 | 缺考 |
534 | 初中道德与法治 | 14052219******3021 | 缺考 |
535 | 初中道德与法治 | 13028119******2023 | 缺考 |
536 | 初中道德与法治 | 41038119******6522 | 缺考 |
